Marketing digital y el posicionamiento de marca de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura - Agencia Huancavelica 2023
dc.contributor.advisor | Quincho Zevallos, Hector | |
dc.contributor.author | Benites Centeno, Isidio Solis | |
dc.contributor.author | Paytan de la Cruz, Franz Joel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T21:10:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T21:10:39Z | |
dc.date.issued | 2024-11-24 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Marketing digital y el posicionamiento de marca de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura - Agencia Huancavelica 2023”, fue tipo básica de nivel correlacional en la cual no hubo manipulación de las variables, quiere decir que fue no experimental, la población estuvo conformada por 17 trabajadores de la caja Piura sede Huancavelica, el método empleado fue el científico, y los métodos específicos empleados fueron el deductivo y el inductivo, a lo que el programa principal fue ¿Cuál es la relación que existe entre el marketing digital y el posicionamiento de marca de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura – Agencia Huancavelica 2023?, lo que el objetivo radica en “Determinar la relación existente entre el marketing digital y el posicionamiento de marca de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura – Agencia Huancavelica 2023”, también se estableció una población y muestra de 17 trabajadores que pertenecen a la caja en mención, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario, cuyo resultados descriptivos evidencian que 14 encuestados se encuentran en el nivel alto en la variable marketing digital y a la vez en la variable posicionamiento de marca, así mismo para la estadística inferencial se empleó la prueba de rho de Spearman mostrando una correlación entre las variables de la presente investigación, la intensidad de relación fue de Rho= 0.791 a un nivel de significancia inferior de 0.05, siendo una correlación positiva alta, quiere decir que cuando se emplea efectivamente el marketing digital ello conlleva a mejorar efectivamente el posicionamiento de marca. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8728 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Efectividad de imagen | |
dc.subject | Emplazamiento de marca | |
dc.subject | Conexión con el consumidor | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Marketing digital y el posicionamiento de marca de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura - Agencia Huancavelica 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20072054 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5003-5960 | |
renati.author.dni | 70491890 | |
renati.author.dni | 71840701 | |
renati.discipline | 413018 | |
renati.juror | Lopez Lino, Victor Marcelino | |
renati.juror | Matos Molina, Edsy | |
renati.juror | Cardenas Arango, Ronald Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Hunacavelica. Facultad de Ciencias Empresariales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BENITES CENTENO Y PAYTAN DE LA CRUZ.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: