Evaluación del nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 3º grado de un CEBA en Ambo - Huánuco
dc.contributor.advisor | Camposano Cordova, Álvaro Ignacio | |
dc.contributor.author | Rosales Berrospi, Liliana Carolina | |
dc.contributor.author | Poma Blanco, Nilo | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T21:57:27Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T21:57:27Z | |
dc.date.issued | 2023-06-16 | |
dc.description.abstract | La presente investigación ha tenido como objetivo central determinar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 3º grado del ciclo avanzado del CEBA Juan José Crespo y Castillo de Ambo en Huánuco. Esta ha sido de tipo básica, de nivel descriptivo puro, y diseño no experimental transversal descriptivo regido por los métodos científico y descriptivo. Se contó con una muestra poblacional de 27 estudiantes, a quienes se les aplicaron mediante la técnica de la observación estructurada y de campo una escala de calificación para medir su nivel de comprensión lectora. Sobre los resultados de la variable, se encontró que el 51,9% de los estudiantes presentaron una regular comprensión lectora, el 40,7% una baja comprensión lectora, y el 7,4% una alta comprensión lectora. Sobre la comprensión literal, se encontró que el 51,9% presentó un nivel regular, el 33,3% un bajo nivel, y el 14,8% un alto nivel. Sobre la comprensión inferencial, se encontró que el 51,9% presentó un nivel bajo, el 40,7% un nivel regular, y el 7,4% un alto nivel. Sobre la comprensión criterial, se encontró que el 63,0% presentó un nivel bajo, el 29,6% un nivel regular, y el 7,4% un alto nivel. Como conclusión central se determinó que existe un nivel regular de comprensión lectora en los estudiantes de 3º grado del ciclo avanzado del CEBA Juan José Crespo y Castillo de Ambo en Huánuco. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/5706 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio institucional - UNH | |
dc.subject | Comprensión lectora | |
dc.subject | Literal | |
dc.subject | Inferencial | |
dc.subject | Criterial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Evaluación del nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 3º grado de un CEBA en Ambo - Huánuco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23274957 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8215-3438 | |
renati.author.dni | 40483962 | |
renati.author.dni | 10214821 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Quilca Castro, Alejandro Rodrigo | |
renati.juror | Cano Azambuja, Giovanna Victoria | |
renati.juror | Piñas Zamudio, Milagros | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía Educación Basica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ROSALES BERROSPI Y POMA BLANCO.pdf
- Tamaño:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: