Impacto ambiental en la construcción de la obra alameda La Merced, Huancayo Junín
| dc.contributor.advisor | Mayhua Mendoza, Paul Herber | |
| dc.contributor.author | Cordova Fernandez, Efraín Jhonatan | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T14:42:41Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T14:42:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | |
| dc.description.abstract | La investigación “Impacto ambiental en la construcción de la obra alameda La Merced, Huancayo, Junín”. Donde el objetivo fue Evaluar el nivel de impacto ambiental en la construcción de la obra alameda la Merced, Huancayo, Junín, la investigación es de tipo aplica, de nivel descriptivo, de diseño no experimental, población de estudio 1500 m2 de superficie, y muestreo no probabilístico o por conveniencia siendo la muestra la totalidad de la población, Donde la técnica usada fue la observación, y el instrumento para la recolección de datos fue ficha, así mismo, los instrumentos de medición fueron veleta, anemómetro, multiparámetro. Del estudio se determinaron los siguientes resultados empleando la matriz de Leopold se determinó un impacto ambiental global de -32, clasificándolo como bajo impacto negativo; sin embargo, se identificaron afectaciones específicas en el componente físico, destacando la calidad del aire con impactos negativos debido a la emisión de material particulado (-154) y gases contaminantes (-83), generados principalmente por el movimiento de tierras y el tránsito de maquinaria pesada. Además, se registraron impactos adversos sobre la fauna (-39) y la flora (-11), asociados a la alteración del hábitat y la eliminación de cobertura vegetal. En contraste, los impactos socioeconómicos fueron mayormente positivos, resaltando mejoras en espacios abiertos (+221), el fortalecimiento de aspectos culturales (+139) y beneficios en los intereses estéticos (+118), lo que sugiere un impacto favorable en la calidad de vida de los habitantes. Se concluye que el impacto ambiental generado es moderado en la obra alameda La Merced, Huancayo, Junín. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9853 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Evaluación de impacto ambiental | |
| dc.subject | Componente físico | |
| dc.subject | Componente biológico | |
| dc.subject | Componente socio económico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Impacto ambiental en la construcción de la obra alameda La Merced, Huancayo Junín | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40360834 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0831-8502 | |
| renati.author.dni | 45388035 | |
| renati.discipline | 521197 | |
| renati.juror | Dueñas Jurado, Carlos | |
| renati.juror | Ccente Chancha, Edwin Javier | |
| renati.juror | Ortega Vargas, Jorge Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Ingenieria; Mención en Ecología y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Hunacavelica. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Ingenieria; Mención en Ecología y Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CORDOVA FERNANDEZ, EFRAIN JHONATAN.pdf
- Tamaño:
- 4.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: