Fragmentos de tallos de cebada en la resistencia de un concreto simple para elementos no estructurales en zonas altoandinas
| dc.contributor.advisor | Lopez Barrantes, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Araujo de la Cruz, Joel Dante | |
| dc.contributor.author | Barzola Quispe, Edwin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T20:53:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T20:53:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-18 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Fragmentos de tallos de cebada en la resistencia de un concreto simple para elementos no estructurales en zonas altoandinas” tuvo como objetivo evaluar la influencia de dichos fragmentos en la resistencia de un concreto simple destinado a usos no estructurales. Se aplicó un enfoque de tipo aplicado, con alcance explicativo y diseño cuasi experimental, trabajando con 78 probetas de concreto estándar, diseñadas para una resistencia f’c de 175 kg/cm² y un factor de seguridad f’cp de 221 kg/cm². A estas se les incorporaron fragmentos de tallos de cebada en una proporción del 0.5% en peso, con longitudes de 2, 4 y 6 cm, evaluándose a los 28 días de edad. Los resultados evidenciaron que la adición de tallos disminuyó la resistencia del concreto: la muestra patrón alcanzó 225.4 kg/cm² en compresión, frente a 147.3 kg/cm² (65.4%) con tallos de 2 cm, 120.0 kg/cm² (53.2%) con tallos de 4 cm y 108.3 kg/cm² (48.0%) con tallos de 6 cm; en flexión, la muestra control obtuvo 30.4 kg/cm², mientras que las mezclas con tallos alcanzaron 17.0 kg/cm² (55.9%), 21.19 kg/cm² (69.7%) y 25.25 kg/cm² (83.1%), respectivamente. Se concluyó que la incorporación de fragmentos de cebada afecta de manera significativa y negativa la resistencia a compresión y flexión del concreto, debido a la naturaleza orgánica y porosa del material, que genera vacíos en la matriz. Esta hipótesis fue confirmada estadísticamente mediante la prueba Kruskal-Wallis (p=0.00432<0.05). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10119 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | |
| dc.subject | Fragmentos de cebada | |
| dc.subject | Concreto simple | |
| dc.subject | Resistencia a la flexión. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Fragmentos de tallos de cebada en la resistencia de un concreto simple para elementos no estructurales en zonas altoandinas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21441702 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7481-650X | |
| renati.author.dni | 21441702 | |
| renati.author.dni | 80509129 | |
| renati.discipline | 413018 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ARAUJO DE LA CRUZ Y BARZOLA QUISPE.pdf
- Tamaño:
- 34.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: