La lectura en el pensamiento crítico de los estudiantes del CEBA “José Carlos Mariátegui” - Huancayo
dc.contributor.advisor | Espinoza Herrera, Gladys Margarita | |
dc.contributor.author | Idone Cordova, Gladys Dora | |
dc.contributor.author | Idone Cordova, Elsa Liliana | |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T21:42:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-19T21:42:02Z | |
dc.date.issued | 2024-03-01 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como problema general ¿Cuál es el impacto de la lectura en el pensamiento crítico de los estudiantes del CEBA José Carlos Mariátegui-Huancayo? Y, la hipótesis general fue: La lectura impacta positivamente en el pensamiento crítico de los estudiantes del CEBA “José Carlos Mariátegui”- Huancayo. Se utilizó el método científico; y, el tipo de investigación es básica, de nivel explicativo con un diseño de investigación no experimental y transeccional, cuyas variables de estudio fueron la lectura (X) y el pensamiento crítico (Y). Para medir la primera variable se utilizó una prueba de comprensión lectora y para la segunda variable se usó el Test Watson-Glaser, Forma A. El análisis de los resultados se realizó mediante la estadística descriptiva e inferencial, y se obtuvo que sí existe suficiente evidencia estadística para respaldar la afirmación de que la lectura impacta positivamente en el pensamiento crítico, pues se obtuvo que F=10418,3 con un índice de significancia p valor de 0.000 < 0.05, lo cual significa que por cada unidad de lectura que se incrementa, el pensamiento crítico, también se incrementa en 0.889 unidades. Asimismo, se halló que el tamaño del impacto de la lectura en la variación de las puntuaciones del pensamiento crítico es de R2=99.3%. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8129 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio institucional - UNH | |
dc.subject | Lectura | |
dc.subject | Comprensión lectora | |
dc.subject | Pensamiento crítico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | La lectura en el pensamiento crítico de los estudiantes del CEBA “José Carlos Mariátegui” - Huancayo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 04042635 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7108-3382 | |
renati.author.dni | 43081312 | |
renati.author.dni | 44453223 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Terrazo Luna, Esther Glory | |
renati.juror | Aguilar Córdova, Maria Dolores | |
renati.juror | Torres Acevedo, Christian Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IDONE CORDOVA E IDONE CORDOVA.pdf
- Tamaño:
- 4.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: