Steel Fibres Wirand para mejorar la resistencia de flexión de una carpeta asfáltica del pavimento flexible - Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Lopez Barrantes, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Aylas Fernandez, Kenedi Jesus | |
| dc.contributor.author | Mancha Canchero, Melanio Gregorio | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T22:03:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T22:03:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description.abstract | El avance de infraestructuras viales es esencial para el impulso económico y la integración regional; particularmente para naciones en desarrollo, donde la creciente demanda de transporte exige soluciones eficaces y sostenibles. Para tratar esta problemática, se planteó como objetivo: Determinar la influencia del Steel fibres Wirand en la resistencia de flexión de una carpeta asfáltica del pavimento flexible - Huancavelica. Consecuentemente, la característica metodológica fue de enfoque cuantitativo, tipología aplicada, nivel explicativo y cuasiexperimental (diseño), donde se empleó la técnica de la observación directa mediante una ficha de registro, aplicada a una muestra de 29 briquetas para realizar el ensayo Marshall modificado. Este método se utiliza especialmente en mezclas asfálticas en frio (MDF-2); luego con este diseño de mezcla se elaboró 40 especímenes prismáticos de sección 10cm x 10cm x 35cm(ancho, peralte y longitud) para realizar el ensayo de resistencia de flexión en pavimento flexible, con tratamiento de Steel fibres Wirand en 0%, 4%, 8% y 12%. Nuestra data resultante evidenció que, la media para resistencia de flexión fue de 2.148 kgf/cm², 4.036 kgf/cm², 3.735 kgf/cm² y 3.278 kgf/cm² para Steel fibres Wirand al 0%, 4%, 8% y 12% respectivamente. Además, en la prueba estadística del Steel fibres Wirand al 4%, 8% y 12%, se obtuvo un valor menor a 0.05 (p-valor=0.031, 0.018 y 0.007, respectivamente); entonces, el aditivo si ejercía influencia en la resistencia de flexión. Finalmente, la conclusión fue esencialmente que el Steel fibres Wirand influyó significativamente en la resistencia de flexión de una carpeta asfáltica del pavimento flexible – Huancavelica, acorde con la prueba ANOVA (p-valor = 0.039). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9818 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Resistencia | |
| dc.subject | Flexión | |
| dc.subject | Steel fibres Wirand | |
| dc.subject | Carpeta asfáltica y pavimento flexible | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Steel Fibres Wirand para mejorar la resistencia de flexión de una carpeta asfáltica del pavimento flexible - Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21441702 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7481-650x | |
| renati.author.dni | 73001349 | |
| renati.author.dni | 76099177 | |
| renati.discipline | 413018 | |
| renati.juror | Olivera Quintanilla, Abdón Dante | |
| renati.juror | Huamani Serpa, Edith Edeliza | |
| renati.juror | Jurado Mancha, Cesar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AYLAS FERNANDEZ Y MANCHA CANCHERO.pdf
- Tamaño:
- 21.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: