Dinámica familiar y rendimiento académico en estudiantes del ciclo inicial en un centro de educación básica alternativa de Yanacancha - Pasco
dc.contributor.advisor | Aguilar Córdova, María Dolores | |
dc.contributor.author | Carhuamaca Flores, Elizabeth Cornelia | |
dc.contributor.author | Gomez Lazaro, Yudi Luz | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T16:20:39Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T16:20:39Z | |
dc.date.issued | 2024-10-17 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se formula como problema central ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre la dinámica familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del ciclo inicial del Centro de Educación Básica Alternativa N° 34047 César Vallejo de Yanacancha - Pasco?, como objetivo se buscó determinar el tipo de relación existente entre estas variables. El estudio es de tipo básico y de campo, de nivel correlacional, y de diseño no experimental transversal correlacional. La investigación se ha regido por el método científico y el método hipotético deductivo. La muestra se conformó de 51 estudiantes. Se emplearon como técnicas la encuesta y la revisión documental. En cuanto a los instrumentos, se aplicó un cuestionario y se utilizaron las actas finales de evaluación de cada área curricular del MINEDU. Mediante el coeficiente Rho de Spearman se halló un valor de 0,824 y un Sig. de 0,000, que permite concluir que entre ambas variables de estudio existe una relación directa y significativa. Por tanto, la dinámica familiar se relaciona directa y significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del ciclo inicial del mencionado CEBA de Pasco. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8660 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Dinámica familiar | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Educación básica alternativa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Dinámica familiar y rendimiento académico en estudiantes del ciclo inicial en un centro de educación básica alternativa de Yanacancha - Pasco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29526853 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9897-3684 | |
renati.author.dni | 40135371 | |
renati.author.dni | 41439737 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Carlos Yangali, Hugo Augusto | |
renati.juror | Cano Azambuja, Giovanna Victoria | |
renati.juror | Yallico Madge, Maria Cleofé | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carhuamaca Flores y Gomez Lazaro.pdf
- Tamaño:
- 12.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: