Comportamiento de dos variables de papa (solanum tuerorum l.) para la producción de semilla pre básica según las alternativas en los sistemas clásicos, hidroponía, aeroponía e hidroaeroponía
dc.contributor.advisor | Porta Chupurgo, Rolando | |
dc.contributor.author | Macizo Cervantes, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T19:45:25Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T19:45:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Se realizó el trabajo descriptivo con el objetivo de determinar la producción de semilla pre básica de dos variedades de papa (SolanumtuberosumL.) en condiciones de hidroponía, aeroponía e hidroaeroponía y convencional en el invernadero de la Estación Experimental Agraria Santa Ana - Huancayo. Se tomaron muestras por cada uno de las plantas; tanto como altura de cada uno de las plantas, número de tubérculos por planta y peso de tubérculos por planta en total de 20 plantas en cada uno de los sistemas, sumados llegando en un total de 80 plantas de papa; los cuales fueron evaluados en el invernadero de la (INIA) Instituto Nacional Innovación Agraria de la Estación Experimental Santa AnaHuancayo, desde enero a setiembre del 2011. Para la evaluación de los datos fueron tomados a través de numerales en cuaderno de campo.Se emplearon los métodos de medidas y numerales directa en las plantas y en cada una de variedades y sistemas que se emplearon en el trabajo en estudio; en cuanto a la altura de las plantas, la variedad INIA 309 - Serranita fue ligeramente más alta que la variedad Yungay; en los cuatro sistemas, en número de tubérculos la variedad INIA 309 - Serranita fue la más productora en los cuatro sistemas a comparación de la variedad Yungay, siendo el sistema aeroponía la que más resalta en cuanto al número de tubérculos por sistema y en peso de tubérculos por planta, también la variedad INIA 309 - Serranita fue la quemás pesó que la variedad Yungay en los cuatro sistemas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TP - UNH AGRON. 0027 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/143 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.subject | tubérculos | es_PE |
dc.subject | Hidroponía | es_PE |
dc.subject | Producción de papa | es_PE |
dc.subject | Aeroponía | es_PE |
dc.title | Comportamiento de dos variables de papa (solanum tuerorum l.) para la producción de semilla pre básica según las alternativas en los sistemas clásicos, hidroponía, aeroponía e hidroaeroponía | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TP - UNH AGRON. 0027.pdf
- Tamaño:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: