Plástico PEAD reciclado molido como agregado fino para un concreto f´c = 210 kg/cm2”
dc.contributor.advisor | López Barrantes, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Ramos Gonzales, Isaí Denis | |
dc.contributor.author | Sáenz Acosta, Hugo Raúl | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T16:18:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T16:18:08Z | |
dc.date.issued | 2021-07-23 | |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda el tema de la influencia del plástico PEAD molido como agregado fino en el concreto f´c=210Kg/cm2, debido a que en nuestro medio ambiente existe gran cantidad de plásticos que no son reutilizados o reciclados para así mitigar la contaminación. El objetivo principal de la investigación fue determinar la influencia del plástico PEAD reciclado molido como agregado en las principales propiedades como la trabajabilidad, elasticidad y resistencia del concreto. Se planteó para el desarrollo del proyecto una metodología del tipo aplicativa, que tiene un alcance explicativo y de diseño experimental ya que para poder conocer las influencias del plástico en el concreto se realizó el reciclaje del plástico PEAD de la planta de tratamiento de residuos sólidos del distrito de Huancavelica y posteriormente realizar el molido, caracterización de los materiales como granulometría, contenido de humedad, peso volumétrico, peso específico y abrasión tanto del agregado grueso y del plástico PEAD molido de acuerdo al ASTM C 33 y NTP 400.037. Luego se elaboró treinta muestras de concreto con variaciones de 0, 5 y 10% más de la muestra patrón. Finalmente se realizó un análisis y evaluación de las muestras de concreto curado a los 7, 14 y 28 días para luego realizar el ensayo de resistencia a la compresión en el laboratorio de concreto de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil Huancavelica. De acuerdo con el análisis y evaluación realizada, se concluye que al reemplazar el agregado fino por el plástico PEAD molido reciclado se obtiene que sí influye considerablemente en las propiedades del concreto 210 Kg/Cm2. El desarrollo del presente trabajo está enmarcado dentro de una línea de investigación de la tecnología de los materiales, porque utilizamos el plástico PEAD en el concreto como innovación; un material que existe casi en todas partes de nuestro territorio peruano, asociado a la reducción de la contaminación del medio ambiente generados, tanto a nivel domiciliario como industrial. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/3955 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Plástico PEAD | |
dc.subject | Trabajabilidad | |
dc.subject | Elasticidad | |
dc.subject | Resistencia del concreto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Plástico PEAD reciclado molido como agregado fino para un concreto f´c = 210 kg/cm2” | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21441702 | |
renati.author.dni | 46303841 | |
renati.author.dni | 46380995 | |
renati.discipline | 732038 | |
renati.juror | Olivera Quintanilla, Abdón Dante | |
renati.juror | Lujan Jeri, Hugo Rubén | |
renati.juror | Ortega Varga, Jorge Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) Civil | |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-RAMOS GONZALES Y SAÉNZ ACOSTA.pdf
- Tamaño:
- 4.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: