El método Montessori en el desarrollo de las nociones matemáticas en estudiantes del nivel inicial de una institución educativa de la provincia de Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Coronel Capani, Jessica | |
| dc.contributor.author | Benante Aramburu, Isabel Carla | |
| dc.contributor.author | Choque De La Cruz, Jhosselyn Mayra | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T14:37:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T14:37:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del método Montessori en el desarrollo de las nociones matemáticas en estudiantes del nivel inicial de una Institución Educativa N°027 del distrito de Acobamba de la provincia de Huancavelica. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel explicativo, con un diseño preexperimental. Se conto con una población de 53 estudiantes, en la cual se determinó a través de un muestreo no probabilístico intencional, una muestra de 20 entre niños y niñas a quienes se les aplicaron las sesiones. Se utilizo la observación como técnica y una guía de observación como instrumento, para el análisis de los datos se emplearon estadísticas descriptivas e inferenciales, utilizando el programa Excel y SPSS versión 27. Entre los resultados se obtuvo que en el pre test el 90% de los estudiantes se encontraban en la escala valorativa de inicio, ya que las dimensiones correspondencia, seriación y espacial son las que más afectan a la variable. Por otro lado, en el posttest, el 100% alcanzó el nivel destacado, evidenciando la efectividad de la aplicación del método Montessori. En conclusión, a través de la prueba de Wilcoxon, se obtuvo un valor de p<0,05, lo que indica un resultado estadísticamente significativo, demostrando que el método Montessori influye positivamente en el desarrollo de las nociones matemáticas de los estudiantes. Esto confirma que el método Montessori es una estrategia efectiva para promover el aprendizaje de las nociones matemáticas en los estudiantes de educación inicial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9930 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Método Montessori | |
| dc.subject | Nociones matemáticas | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | El método Montessori en el desarrollo de las nociones matemáticas en estudiantes del nivel inicial de una institución educativa de la provincia de Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43971742 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2604-5576 | |
| renati.author.dni | 72282802 | |
| renati.author.dni | 70905005 | |
| renati.discipline | 111129 | |
| renati.juror | Yallico Madge, Maria Cleofe | |
| renati.juror | Aguilar Melgarejo, Rosario Mercedes | |
| renati.juror | Uriol Alva, Antonieta del Pilar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial e Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Educación: Educación Inicial e Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BENAVENTE ARAMBURU Y CHOQUE DE LA CRUZ.pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: