Cajita Liro como propuesta didáctica en resolución de problemas de Combinación en estudiantes de 2° grado de educación primaria-2022
dc.contributor.advisor | Herrera Aponte, Milca Betsabe | |
dc.contributor.author | Espinoza Belito, Merly Carmen | |
dc.contributor.author | Espinoza de la Cruz, Maria Elena | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T16:09:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T16:09:46Z | |
dc.date.issued | 2023-11-27 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación “Cajita LIRO como propuesta didáctica en la resolución de problemas de combinación en estudiantes de 2° grado de educación primaria-2022”, tuvo su origen en el problema: ¿De qué manera influye la aplicación de Cajita LIRO como propuesta didáctica en resolución de problemas de Combinación en los estudiantes del 2° grado de la Institución Educativa N° 36686, Ccochaccasa.Huancavelica-2022?; el objetivo fue determinar la influencia de la aplicación de Cajita LIRO como propuesta didáctica en resolución de problemas de Combinación en los estudiantes del 2° grado de la Institución Educativa N° 36686, Ccochaccasa. Huancavelica- 2022, la investigación fue de tipo aplicada del nivel explicativo, el método general que reguló todo el proceso de investigación fue, el método científico; los métodos específicos, método experimental y método histórico, el diseño utilizado para la contrastación de la hipótesis, fue el diseño pre experimental con pre y post test. La población estuvo constituida por 21 estudiantes del 2° grado, el instrumento aplicado fue la prueba objetiva de combinación, cuyo resultado obtenido al aplicar la prueba del pre-test fue el 85.7% alcanzaron el nivel “inicio”, y 14.3% alcanzaron el nivel “proceso” y ningún de los estudiantes alcanzaron el nivel esperado y destacado. Luego de aplicar el post- test el resultado se evidencia que; el 33.3% alcanzaron el nivel de “destacado” y 28.6%alcanzaron el nivel “esperado” y 33.3% alcanzaron el nivel “proceso” y 4.8% alcanzaron el nivel “inicio”. finalmente podemos decir que “influye significativamente la Cajita LIRO como propuesta didáctica en la resolución de problemas de Combinación, demostrando la correcta resolución de problemas de combinación por estudiantes de 2° Grado de Educación Primaria” | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/6228 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Cajita Liro | |
dc.subject | Propuesta Didáctica | |
dc.subject | Problemas | |
dc.subject | Combinación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Cajita Liro como propuesta didáctica en resolución de problemas de Combinación en estudiantes de 2° grado de educación primaria-2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19963908 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5643-8958 | |
renati.author.dni | 47650015 | |
renati.author.dni | 72261535 | |
renati.discipline | 112119 | |
renati.juror | Rojas Casavilca, Antonio | |
renati.juror | Espinoza Herrera, Gladys Margarita | |
renati.juror | Zuñiga Condori, Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Educación: Educación Primaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESPINOZA BELITO Y ESPINOZA DE LA CRUZ.pdf
- Tamaño:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: