Actitud y conocimiento de las madres sobre estimulación temprana en relación al desarrollo psicomotor en niños de 0 a 3 años del CET - Municipal - Huancavelica - 2013
dc.contributor.advisor | Ureta Jurado, Raul | |
dc.contributor.author | Huaman Otañe, Carmen | |
dc.contributor.author | Ñañez Ccasani, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T19:52:07Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T19:52:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre la actitud y conocimiento de las madres sobre estimulación temprana, en relación al desarrollo psicomotor en niños de 0 a 3 años del CET Municipal-Huancavelica. La metodología basada en la investigación científica es no experimental transeccional-transversal, cuyo diseño es de tipo descriptivo-correlacional, determinando la relación entre las variables involucradas. Los resultados básicos de la investigación establecen que las madres que presentan un actitud positiva de 45.45% tienen niños con normal desarrollo psicomotor en un 63.63%, seguido de niños con riesgo de desarrollo psicomotor en un 36.36%; y las que presentan una actitud negativa de 54.55% tienen niños con normal desarrollo en un 18.18% seguido de niños con riesgo de desarrollo psicomotor en un 51.51% y niños con retraso en un 30.3%. Las madres que presentan un conocimiento alto de 25.45% tienen niños con normal desarrollo psicomotor en un 78.57%, seguido de niños con riesgo de desarrollo psicomotor en un 21.42%; y las que presentan un conocimiento medio de 56.36% tienen niños con normal desarrollo en un 22.58%, seguido de niños con riesgo de desarrollo psicomotor en un 54.83% y niños con retraso en un 22.58%, y las que obtuvieron un conocimiento bajo de 18.19% tienen niños con normal desarrollo en un 20% seguido de niños con riesgo de desarrollo psicomotor en un 50% y niños con retraso en un 30%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TP - UNH. ENF. 0029 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/825 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.subject | Estimulación temprana | es_PE |
dc.subject | Conocimiento de las madres | es_PE |
dc.subject | Niños de 0 a 3 años | es_PE |
dc.subject | Desarrollo psicomotor | es_PE |
dc.title | Actitud y conocimiento de las madres sobre estimulación temprana en relación al desarrollo psicomotor en niños de 0 a 3 años del CET - Municipal - Huancavelica - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Enfermería | |
thesis.degree.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TP - UNH. ENF. 0029.pdf
- Tamaño:
- 3.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: