Prácticas de evaluación formativa de las docentes de las instituciones educativas de educación inicial de la localidad de Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Terrazo Luna, Esther Glory | |
| dc.contributor.author | Villa Clemente, Carmen Luisa | |
| dc.contributor.author | Vargas Espejo de Torres, Marjorie Mayumi | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T16:29:39Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T16:29:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo evaluar las prácticas de evaluación formativa desde la perspectiva de los docentes de Educación Inicial de la localidad de Huancavelica. Un estudio cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo, diseño transeccional descriptivo, empleando el método descriptivo, con muestra intencional de 44 docentes, aplicando el cuestionario de prácticas de evaluación formativa. Los resultados muestran que, desde la perspectiva de los docentes las prácticas de evaluación formativa, son excelentes y buenas en un alto porcentaje; sobre la dimensión asociada a la calificación, muestran un buen porcentaje en nivel buena y excelente; en la dimensión proactiva, un alto porcentaje consideran prácticas buenas y excelentes; en la dimensión interactiva, refieren en alto porcentaje el nivel buena y excelente; en la dimensión metacognitiva más del 50% afirman prácticas buenas y excelentes; en la dimensión retroactiva un alto porcentaje manifiestan prácticas buenas y excelentes; y en la dimensión de prácticas ajustadas, la mayoría de docentes muestran prácticas buenas y excelentes. Concluyendo que, en general las docentes refieren buenas y excelentes prácticas evaluativas, de manera específica, con mejores resultados en la dimensión retroactiva y ajustada de la evaluación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9559 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Prácticas | |
| dc.subject | Evaluación formativa | |
| dc.subject | Calificación | |
| dc.subject | Proactiva | |
| dc.subject | Interactiva | |
| dc.subject | Metacognitiva | |
| dc.subject | Retroactiva | |
| dc.subject | Ajustada | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Prácticas de evaluación formativa de las docentes de las instituciones educativas de educación inicial de la localidad de Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20901075 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1818-7075 | |
| renati.author.dni | 23261230 | |
| renati.author.dni | 70927301 | |
| renati.discipline | 191299 | |
| renati.juror | Piñas Zamudio, Milagros | |
| renati.juror | Yallico Madge, Maria Cleofé | |
| renati.juror | Coronel Capani, Jessica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VILLA CLEMENTE Y ESPEJO DE TORRES.pdf
- Tamaño:
- 3.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: