Gestión por competencias basado en un modelo de sistema viable en el desempeño laboral del personal en la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández
dc.contributor.advisor | Sinche Crispín, Fernando Viterbo | |
dc.contributor.author | Ilizarbe Riveros, Vanessa | |
dc.contributor.author | Espinoza Huamán, Gustavo Miguel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T21:43:26Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T21:43:26Z | |
dc.date.issued | 2021-12-06 | |
dc.description.abstract | RESUMEN La investigación nació con la necesidad de abordar la problemática del desempeño laboral del personal en la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández. Para lo cual se aplicó la metodología de sistemas viables para proponer un modelo de gestión por competencias con fines de precisar el valor de la eficiencia, eficacia y relaciones interpersonales del desempeño laboral. Cuyo fin fue Diseñar un modelo de gestión por competencias basado en un modelo de sistema viable y medir su influencia en el desempeño laboral del personal en la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández. El estudio fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo explicativo, con diseño pre experimental porque se midió con Pre Test y Post Test, a una muestra de 80 trabajadores. Se obtuvo como resultado que el modelo de gestión por competencias mejoró el desempeño laboral. Llegando a la conclusión que el uso del modelo de gestión por competencias propuesto influyó en la eficiencia del desempeño laboral en 13.67%, en la eficacia en 14.58% y en las relaciones interpersonales del desempeño laboral en un 14%. | |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/4637 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Modelo | |
dc.subject | Gestión por competencias; eficacia; eficiencia y relaciones interpersonales. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Gestión por competencias basado en un modelo de sistema viable en el desempeño laboral del personal en la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20050710 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8418-7831 | |
renati.author.dni | 45550381 | |
renati.author.dni | 47079273 | |
renati.discipline | 612049 | |
renati.juror | Cristóbal Lara, Roly Alcides | |
renati.juror | Almidón Ortiz, Carlos Alcides | |
renati.juror | Mariño Arroyo, Janeth Bertha | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-ING. DE SISTEMAS- ILIZARBE RIVEROS Y ESPINOZA HUAMÁN.pdf
- Tamaño:
- 3.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: