Suplementación proteica en reinas (Apis mellifera) sobre el comportamiento de la ovoposición en el distrito de Huancavelica en época húmeda - 2024
| dc.contributor.advisor | Contreras Paco, Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Lima Ataucusi, Oscar Julian | |
| dc.contributor.author | Sueldo Curasma, Lizbeth Diana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T22:41:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T22:41:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación se desarrolló en la empresa agroindustria Apícola “GIRÁLDEZ”, con el objetivo de evaluar el efecto de la suplementación proteica en reinas (Apis mellifera) sobre el comportamiento de la ovoposición en el distrito de Huancavelica en época húmeda - 2024. La variable independiente siendo la suplementación proteica (SP), las variables dependientes son, consumo de suplementación proteica (CSP), ovoposición (O), incremento de población (IP). Se utilizó DCA 4x4, 16 cámaras de crías, T1: 0.0 % SP + JA (1:1,) T2: 12.00 % SP + JA (1:1) T3: 15.00 % SP + JA (1:1), T4: 18.00 % SP + JA (1:1), la SP se suministró 03 veces de 100 gramos, JA por 12 semanas. Los resultados con análisis de covarianza, prueba de tukey (P>0.05). Existe diferencia estadística en el consumo de la SP en los niveles de 0.0 12, 15 y 18 % de Pt. Los niveles de Pt influyen en el incremento de la ovoposición, teniendo las medias de ovoposición 5421.5, 4655.0, 4476.5 y 3602.0 de niveles de Pt 18 %, 15 %, 12 % y 0 % respectivamente. Los niveles de Pt influyen en el incremento de peso, las medias de peso según los niveles Pt. 18% Pt. (27.0050 kg.), 15 % Pt. (23.7775 kg), 12 % de Pt. (21.8475) y el testigo (20.1675 kg). concluyendo que no hay diferencia en el consumo de SP, a mayor % de Pt. en la SP incrementa la ovoposición, de igual manera a mayor % de Pt. incrementa la población | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10114 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Apis mellifera | |
| dc.subject | Suplementación proteica | |
| dc.subject | Ovoposición | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03 | |
| dc.title | Suplementación proteica en reinas (Apis mellifera) sobre el comportamiento de la ovoposición en el distrito de Huancavelica en época húmeda - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23276626 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4591-3885 | |
| renati.author.dni | 71140164 | |
| renati.author.dni | 74357214 | |
| renati.discipline | 811266 | |
| renati.juror | Jurado Escobar, Melanio | |
| renati.juror | Huaman Jurado, Rodrigo | |
| renati.juror | Ramos Acuña, Hebert Ernesto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LIMA ATAUCUSI Y SUELDO CURASMA.pdf
- Tamaño:
- 5.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: