El método Singapur en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de la I.E. Teresa de la Cruz de Huancavelica - 2021
| dc.contributor.advisor | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
| dc.contributor.author | Curi Riveros, Thania Marivel | |
| dc.contributor.author | Sanchez Quispe, Yessenia Nataly | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:45:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description.abstract | El estudio analizó la influencia del método Singapur en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de primer grado de una institución educativa privada de Huancavelica. El objetivo fue determinar si la aplicación sistemática de la progresión concreto–pictórica–abstracta (CPA) y el uso del modelo de barras mejora el desempeño en la resolución de problemas matemáticos. La investigación fue de tipo aplicada, de nivel explicativo, con un diseño preexperimental de un solo grupo con pretest y postest, y una muestra conformada por 20 estudiantes. Como técnica se empleó la evaluación educativa, utilizando una prueba pedagógica criterial como instrumento de recolección de datos. Los resultados evidenciaron mejoras significativas tras la intervención. En los problemas de combinación y de cambio, los estudiantes pasaron mayoritariamente de niveles iniciales en el pretest a niveles de Logrado en el postest; mientras que, en los problemas de igualación, se observó un avance hacia niveles superiores de desempeño. De manera global, en el pretest el 90 % de los estudiantes se ubicaba en el nivel En inicio, mientras que en el postest el 85 % alcanzó el nivel Logrado. El análisis inferencial mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon evidenció diferencias estadísticamente significativas (Z = −3.926; p < .001). Se concluye que el método Singapur influye de manera positiva y significativa en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del contexto estudiado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/26893 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Método Singapur | |
| dc.subject | Resolución de problemas matemáticos | |
| dc.subject | Problemas de combinación | |
| dc.subject | Problemas de cambio | |
| dc.subject | Problemas de igualación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | El método Singapur en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de la I.E. Teresa de la Cruz de Huancavelica - 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23258849 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-9081-3118 | |
| renati.author.dni | 77487784 | |
| renati.author.dni | 47066485 | |
| renati.discipline | 112119 | |
| renati.juror | Vergara Meza, Olga | |
| renati.juror | Bazalar Hoces, Marco Antonio | |
| renati.juror | Quispe Victoria, Fredy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria e Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Educación: Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CURI RIVEROS Y SANCHEZ QUISPE.pdf
- Tamaño:
- 10.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
