Actitud hacia el consumo de la quinua en estudiantes de Educación Básica Alternativa “González Vigil” de Huanta - Ayacucho
dc.contributor.advisor | Quincho Apumayta, Raúl | |
dc.contributor.author | Lozano Corahua, Ayda | |
dc.contributor.author | Riveros Yauri, Edwin | |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T18:18:08Z | |
dc.date.available | 2021-07-15T18:18:08Z | |
dc.date.issued | 2021-03-04 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó teniendo como problema de investigación la siguiente interrogante ¿Cómo es la actitud hacia el consumo de la quinua en estudiantes de Educación Básica Alternativa “González Vigil” de Huanta - Ayacucho? El objetivo es describir la actitud hacia la comida y el consumo de la quinua de los estudiantes del cuarto grado de Educación Básica Alternativa de “González Vigil” de Huanta, Ayacucho. Se utilizó procedimientos del método científico, la población es todos los estudiantes de CEBA y la muestra está constituida por 30 estudiantes de cuarto grado, se ha utilizado la técnica de encuesta y como instrumento cuestionario tipo escala Likert. Los datos obtenidos se han procesado y se ha presentado utilizando las técnicas de la estadística. De manera global, se tiene el siguiente resultado, toda vez que el valor de significancia es 0,000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), por tanto, la actitud hacia el consumo de la quinua en los estudiantes del cuarto grado de Educación Básica Alternativa de “González Vigil” de Huanta, Ayacucho, es favorable. | |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3644 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.subject | Actitud | |
dc.subject | Consumo | |
dc.subject | Quinua | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Actitud hacia el consumo de la quinua en estudiantes de Educación Básica Alternativa “González Vigil” de Huanta - Ayacucho | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20085370 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6957-3999 | |
renati.author.dni | 28282278 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Garayar Tasayco, Humberto Guillermo | |
renati.juror | Terrazo Luna, Esther Glory | |
renati.juror | Zúñiga Condori, Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-FED-2021-LOZANO CORAHUA Y RIVEROS YAURI.pdf
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: