Nivel de comprensión lectora en estudiantes del 1º y 3º grado del ciclo avanzado en un CEBA de Chimbote - Ancash
| dc.contributor.advisor | Hoces la Rosa, Zeida Patricia | |
| dc.contributor.author | Pedrozo Navarrete, Roxana Isabel | |
| dc.contributor.author | Pérez Palacios, Doris Janet | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-27T23:11:23Z | |
| dc.date.available | 2023-10-27T23:11:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-17 | |
| dc.description.abstract | En la investigación se formuló como problema ¿Qué diferencias existen respecto al nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 1º y 3º grado del ciclo avanzado del C.E.B.A. Santa María Reina de Chimbote en Ancash?; y como objetivo determinar si existen diferencias entre ambos grupos de estudiantes respecto al nivel de comprensión lectora. La investigación fue de tipo básica, de campo y cuantitativa, de nivel descriptivo, de diseño no experimental, transversal descriptivo comparativo, todo ello orientado por los métodos científico y comparativo. La muestra se conformó de 32 estudiantes, a quienes se les aplicaron mediante la observación participante natural una escala de calificación. Entre los resultados, sobre la comprensión lectora, se halló que los estudiantes de 1º grado, el 46,7% tuvo un nivel bajo, el 40% un nivel regular, y el 13,3% un nivel alto; a diferencia de los estudiantes de 3º grado, el 58,8% tuvo un nivel regular, el 23,5% un nivel alto, y el 17,6% un nivel bajo. También se halló un Sig. de 0,176 > α= 0,05 que permitió afirmar que no existen diferencias significativas entre ambos grupos de estudiantes respecto al nivel de comprensión lectora. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/5708 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNH | |
| dc.subject | Comprensión lectora | |
| dc.subject | Literal | |
| dc.subject | Inferencial y criterial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Nivel de comprensión lectora en estudiantes del 1º y 3º grado del ciclo avanzado en un CEBA de Chimbote - Ancash | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23274610 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9795-7850 | |
| renati.author.dni | 32967405 | |
| renati.author.dni | 41873529 | |
| renati.discipline | 199039 | |
| renati.juror | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
| renati.juror | Torres Acevedo, Christian Luis | |
| renati.juror | Bazalar Hoces, Marco Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía Educación Basica Alternativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía Educación Basica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PEDROZO NAVARRETE Y PEREZ PALACIOS.pdf
- Tamaño:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: