Exclusión social en los pobladores del centro poblado de Buenos Aires Parco Chacapunco del distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes - Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Enciso Huamani, Edith | |
| dc.contributor.author | Buendia Taipe, Demesion | |
| dc.contributor.author | Olarte Castro, Dany Julian | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:49:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:49:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación, el objetivo fue, describir el nivel de exclusión social en pobladores del centro poblado de Buenos Aires Parco Chacapunco del distrito de nAnchonga de la provincia de Angaraes - Huancavelica, 2024. Se empleó el método científico, deductivo, enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo, diseño no experimental. La muestra estuvo constituida por 50 pobladores. La técnica fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual consta de preguntas para cada variable. El resultado principal fue que el 74% de la población evaluada se encuentra afectada en niveles moderado (38%) y severo (36%) de exclusión social, lo que sugiere que la exclusión social está presente de manera moderada en este grupo. Lo que resalta la necesidad de implementar estrategias que promuevan una mayor inclusión y cohesión social en la comunidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9882 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Exclusión social | |
| dc.subject | Económico | |
| dc.subject | Político | |
| dc.subject | Social | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Exclusión social en los pobladores del centro poblado de Buenos Aires Parco Chacapunco del distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes - Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 47177512 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9992-9423 | |
| renati.author.dni | 72294867 | |
| renati.author.dni | 71388082 | |
| renati.discipline | 121286 | |
| renati.juror | Camposano Córdova, Alvaro, Ignacio | |
| renati.juror | Ore Rojas, Juan Jose | |
| renati.juror | Sierra Matos, José Agustín | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales y Desarrollo Rural | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Educación: Ciencias Sociales y Desarrollo Rural |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BUENDIA TAIPE Y OLARTE CASTRO.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: