Aplicación de mejora continua en transporte mineral con volquetes de 23.5 toneladas - Minera Alpayana S.A.C.- Unidad AmericanaHuarochirí-Lima 2025
| dc.contributor.advisor | Vilcapoma Juño, Johnnathan Ruber | |
| dc.contributor.author | Cuya Choquepuima, Kevin Jhon | |
| dc.contributor.author | Paitan Ticllacuri, Huber | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T00:12:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T00:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | La investigación busca establecer el impacto de la aplicación de mejora continua en transporte de mineral con volquete de 23.5 toneladas en la - Minera Alpayana S.A.C.- Unidad Americana-Huarochirí-Lima 2025. Cuya metodología fue de tipo aplicada y un nivel explicativo de causa y efecto medido en un pre y post test del transporte de mineral con volquetes, con un diseño cuasi experimental que manipula aplicación de mejora continua durante el proceso, teniendo como muestra a 13 volquetes encargados de la extracción, se utilizaron instrumentos como análisis documental conforme a la base de datos, logrando resultados en el rendimiento de los volquetes de 19.13tn/hr a 22.75ton/hr, además el tiempo de transporte se redujo de 51 a 43 minutos en promedio, los tonelajes transportados aumentaron de 9430.15 tn a 10632.92 ton/volquete mensual, los viajes incrementaron de 401 a 452 mensuales, las horas inoperativas bajaron de 69 a 55.43 horas/mes y los Kpis de los equipos subieron de 71% a 82%. Se concluye que la aplicación de mejora continua influye en el transporte de mineral con volquetes, ya que p<0.05 siendo p=0.000. De manera similar, al examinar los resultados, se notó que las intervenciones llevadas a cabo produjeron mejoras significativas en la eficiencia del transporte, acortando los tiempos de operación, incrementando el tonelaje transportado y optimizando la cantidad de viajes efectuados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10019 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Mejora continua | |
| dc.subject | Transporte | |
| dc.subject | Tonelaje | |
| dc.subject | Viajes | |
| dc.subject | Horas inoperativas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Aplicación de mejora continua en transporte mineral con volquetes de 23.5 toneladas - Minera Alpayana S.A.C.- Unidad AmericanaHuarochirí-Lima 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43705712 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0714-4440 | |
| renati.author.dni | 75628201 | |
| renati.author.dni | 71139574 | |
| renati.discipline | 724047 | |
| renati.juror | De La Cruz Cruzado, Pedro Felix | |
| renati.juror | Rodriguez Deza, Jorge Washington | |
| renati.juror | Acharte Lume, Luz Marina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CUYA CHOQUEPUIMA Y PAITAN TICLLACURI.pdf
- Tamaño:
- 7.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: