Plan curricular y desempeño académico de los estudiantes de la EAP de educación primaria e intercultural bilingüe de la Universidad Nacional de Huancavelica - 2022
| dc.contributor.advisor | Vergara Meza, Olga | |
| dc.contributor.author | Paco Rodríguez, Luz Filinda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T13:48:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el plan curricular y el desempeño académico de los estudiantes de la EAP de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Huancavelica – 2022. Sobre la metodología: investigación básica, de nivel correlacional, utilizando un diseño no experimental correlacional transversal, aplicando un cuestionario a 201 estudiantes para la obtención de datos. Los resultados principales demostraron que el 79.6% de los estudiantes percibieron como adecuado el nivel del plan curricular; no obstante, un 53.7% evidenciaron un nivel de desempeño académico alto y un 46.3% un nivel medio, indicando la necesidad de una mejora. Sobre la contrastación de la hipótesis, se procesaron estadísticamente con las pruebas no paramétricas de correlación Rho de Spearman; cuyo valor principal de significancia fue 0.000, permitiendo corroborar la relación entre el plan curricular y el desempeño académico. En conclusión, se demostró que, si existe una relación positiva y significativa entre el plan curricular y desempeño académico de los estudiantes, lo que demostró que la adecuada planificación educativa en la EAP incrementa los niveles de desempeño en los alumnos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/26912 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Plan curricular | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Formación profesional | |
| dc.subject | Planificación educativa | |
| dc.subject | Actitud profesional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Plan curricular y desempeño académico de los estudiantes de la EAP de educación primaria e intercultural bilingüe de la Universidad Nacional de Huancavelica - 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42793947 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8893-3475 | |
| renati.author.dni | 23272526 | |
| renati.discipline | 131047 | |
| renati.juror | Basto Saez, Manuel Jesús | |
| renati.juror | Rojas Casavilca, Antonio | |
| renati.juror | Aguilar Melgarejo, Rosario Mercedes | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación; Mención en Investigación y Docencia Superior | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica: Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación; Mención en Investigación y Docencia Superior |
