Nivel de creatividad narrativa de los estudiantes del sexto grado de primaria de una institución educativa del distrito de Perené
dc.contributor.advisor | Camposano Córdova, Álvaro Ignacio | |
dc.contributor.author | Pumacahua Ninamango, Carmen Esther | |
dc.contributor.author | Albiño Cerron, Antonio Jesus | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T21:33:09Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T21:33:09Z | |
dc.date.issued | 2024-12-19 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se origina con la pregunta: ¿Cómo se manifiesta el nivel de creatividad narrativa de los estudiantes de sexto grado de primaria en una institución educativa del distrito de Perené en 2023? Su objetivo es determinar dicho nivel. Se utilizó una metodología de investigación básica, con enfoque descriptivo correlacional y diseño no experimental. Se aplicó la prueba PIC-N de Artola et al. (2010) a una muestra intencional de 53 estudiantes. Los resultados indican que el 53% de los estudiantes presenta una creatividad narrativa en nivel medio. Respecto a la fluidez, el 47% alcanzó un nivel medio, pero el 11% permanece en nivel bajo. En flexibilidad, el 47% también está en nivel medio, mientras que el 32% se ubica en nivel bajo. Finalmente, en la originalidad, el 49% muestra un nivel medio y el 42%, nivel bajo. Se concluye que la mayoría de los estudiantes tiene habilidades moderadas para construir narrativas creativas, aunque persisten desafíos en dimensiones específicas. La fluidez requiere mayor atención para fomentar la generación espontánea de ideas. La flexibilidad evidencia la necesidad de desarrollar la capacidad de replantear problemas desde diferentes perspectivas, y la originalidad, limitada en muchos estudiantes, demanda estrategias para estimular el pensamiento divergente y la producción de ideas innovadoras. Los resultados destacan la importancia de implementar estrategias pedagógicas que fortalezcan estas habilidades, promoviendo un aprendizaje creativo e integral. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8837 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Creatividad | |
dc.subject | Fluidez | |
dc.subject | Flexibilidad | |
dc.subject | Originalidad | |
dc.subject | Nivel primaria | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Nivel de creatividad narrativa de los estudiantes del sexto grado de primaria de una institución educativa del distrito de Perené | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23274957 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8215-3438 | |
renati.author.dni | 200227148 | |
renati.author.dni | 19867359 | |
renati.discipline | 313139 | |
renati.juror | Hoces la Rosa, Zeida Patricia | |
renati.juror | Rojas Casavilca, Antonio | |
renati.juror | Ccencho Pari, Abraham | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa y Tutoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa y Tutoría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pumacahua Ninamango y Albiño Cerron.pdf
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: