Atención selectiva de los niños y niñas de educación primaria de una institución particular del cercado de Huancavelica
dc.contributor.advisor | Uriol Alva, Antonieta del Pilar | |
dc.contributor.author | Tunque Molina, José Luis | |
dc.contributor.author | Victoria Carnica, Yanet Jhovanna | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T14:55:34Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T14:55:34Z | |
dc.date.issued | 2021-08-13 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, presenta como objetivo general determinar los niveles de atención selectiva de los niños y niñas de educación primaria de la I.E.P. Heinsberg – Huancavelica – 2019. El estudio se ubica dentro del enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo y diseño transversal no experimental o descriptivo simple. La población y la muestra fue la misma, es decir censal, formado por 89 estudiantes desde primer grado hasta sexto, cuyas edades fluctuaron entre 06 y 12 años. El método es descriptivo, así como la técnica utilizada fue la psicométrica, y el instrumento que permitió recoger la información para medir la variable atención selectiva fue el test de diferencia de caras de L. L. Thurstone y M. Yela (1997), adaptado para Perú por Delgado, Escurra & Torres (2007). Los resultados obtenidos fueron: los estudiantes obtuvieron en atención selectiva un puntaje percentilar de 30, que corresponde al nivel de medio bajo; los de seis años se ubicaron en el nivel medio; los de 7, 8 y 9 años en el nivel bajo; y los de 10,11 y 12 en el nivel medio bajo. En relación a sexo los varones obtuvieron puntajes ligeramente mayores en relación a las mujeres. Además, se concluye que la atención selectiva evoluciona según la edad de los niños de manera cuantitativa. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/3952 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Atención selectiva | |
dc.subject | Niños escolares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Atención selectiva de los niños y niñas de educación primaria de una institución particular del cercado de Huancavelica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08840439 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3628-6410 | |
renati.author.dni | 42320020 | |
renati.author.dni | 44888092 | |
renati.discipline | 112119 | |
renati.juror | Espinoza Herrera, Gladys Margarita | |
renati.juror | Uriol Alva, Antonieta Del Pilar | |
renati.juror | Cano Azambuja, Giovanna Victoria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Ciencias de la Educación: Educación Primaria | |
thesis.degree.program | Educación | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-EDUCACIÓN PRIMARIA-TUNQUE MOLINA Y VICTORIA CARNICA.pdf
- Tamaño:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: