Acompañamiento de padres de familia y el aprendizaje del área de ciencias sociales en una institución de Huancavelica
dc.contributor.advisor | Torres Acevedo, Christian Luis | |
dc.contributor.author | Janampa Chancas, Liliana | |
dc.contributor.author | Huaman Quinto, Jhon | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T00:05:43Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T00:05:43Z | |
dc.date.issued | 2025-04-14 | |
dc.description.abstract | La limitada capacidad de aprendizaje de los estudiantes ha emergido como una preocupación primordial, agravada por la inequidad en el acceso a recursos, la obsolescencia de los métodos pedagógicos y la creciente disparidad digital. Para tratar esta cuestión, se estableció el siguiente propósito: Se buscó establecer la correlación entre el acompañamiento parental y el aprendizaje del área de Ciencias Sociales en estudiantes del tercer grado de la institución educativa "Cesar Vallejo Mendoza" de Pueblo Libre – Huancavelica. Por lo tanto, el acompañamiento familiar se segmentó en dos dimensiones: "Acompañamiento de padres en la institución educativa" y "Acompañamiento de padres en la residencia". Consecuentemente, se propuso un enfoque metodológico cuantitativo, de tipología básica, de nivel correlacional y diseño no experimental, en el que se aplicó la técnica de encuesta mediante cuestionarios a una muestra de 29 estudiantes. Los hallazgos revelaron que el grado predominante de satisfacción de los estudiantes respecto al apoyo de los progenitores fue "Bueno" para el 55.2%, mientras que, para el aprendizaje de las Ciencias Sociales, fue "Logro esperado" para el 65.5%. Además, se observa el coeficiente de correlación Rho de Spearman entre las siguientes dimensiones: La participación de los progenitores tanto en la institución educativa como en el hogar en el aprendizaje de las Ciencias Sociales registró valores de 0.587 y 0.652, respectivamente. Finalmente, se dedujo que existe una correlación significativa (Rho = 0.617, p-valor = 0.000) entre el acompañamiento de padres de familia y el aprendizaje de Ciencias Sociales en estudiantes del tercer grado de la institución educativa "Cesar Vallejo Mendoza" en Pueblo Libre, Huancavelica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9396 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Acompañamiento | |
dc.subject | Padres | |
dc.subject | Aprendizaje y Ciencias Sociales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Acompañamiento de padres de familia y el aprendizaje del área de ciencias sociales en una institución de Huancavelica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23272463 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5937-5251 | |
renati.author.dni | 74156801 | |
renati.author.dni | 72238312 | |
renati.discipline | 121286 | |
renati.juror | Quincho Apumayta, Raul | |
renati.juror | Yauri Huiza, Yeni | |
renati.juror | Poma Ccora, Deysi Melisa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales y Desarrollo Rural | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Educación: Ciencias Sociales y Desarrollo Rural |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HUAMAN QUINTO Y JANAMPA CHANCAS.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: