LOS NIVELES DE COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DEL CEBA CHORRILLOS 2017
dc.contributor.advisor | Basto Sáez, Manuel Jesús | |
dc.contributor.author | Concepcion Garcia Quispe de Perez, Maria Isabel | |
dc.contributor.author | Anto Chiroque, Luis Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T14:39:40Z | |
dc.date.available | 2019-03-11T14:39:40Z | |
dc.date.issued | 2018-11-17 | |
dc.description.abstract | RESUMEN La investigación de tipo no experimental utilizó un diseño descriptivo simple, cuyo propósito fue identificar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del ciclo básico del CEBA “Chorrillos”, del distrito de Chorrillos, Lima, en el año 2017, se cuenta con una población de 70 estudiantes y se consideró una muestra conformada por 24 estudiantes del nivel básico. En la evaluación general de la comprensión lectora se presenta en su escala de valor los siguientes resultados: del total de 24 estudiantes, 14 estudiantes se encuentran en una escala de valor de Logro que es un 58%, 7 estudiantes se encuentran en una escala de valor de Proceso que es un 29%, 3 estudiantes se encuentran en una escala de valor de Inicio que es un 13%. Palabras claves: comprensión lectora, nivel literal, nivel inferencial, nivel criterial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2303 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | comprensión lectora | |
dc.subject | nivel literal | |
dc.subject | nivel inferencial | |
dc.subject | nivel criterial. | |
dc.subject.ocde | Comprensión Lectora | es_PE |
dc.title | LOS NIVELES DE COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DEL CEBA CHORRILLOS 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Facultad Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional de Andragogia - Educacion Basica Alternativa | es_PE |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional - Andragogía | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEGEPE-2018 CONCEPCION GARCIA QUISPE DE PREZ Y ANTO CHIROQUE.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: