Resistencia de los agregados para concretos de las canteras afectadas por la contaminación de los ríos Opamayo y Lircay, Angaraes –Huancavelica
dc.contributor.advisor | Ayala Bizarro, Iván Arturo | |
dc.contributor.author | Camac Ojeda, Enrique Rigoberto | |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T22:02:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-20T22:02:32Z | |
dc.date.issued | 2021-10-19 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se refiere a la obtención de las resistencias de concretos con los agregados obtenidos de las canteras de Ocopa y tucsipampa y tiene como Objetivo general : Determinar la resistencia de los agregados para la elaboración de concretos, obtenidos de las canteras Ocopa y Tucsipampa que están afectadas por la contaminación de los ríos Opamayo y Lircay, localizados en el distrito Lircay, Provincia Angaraes, Región Huancavelica. Métodos: se utilizó como método general el método científico, así mismo como método particular el método descriptivo; como técnica de recolección de datos se utilizó la investigación bibliográfica, la observación y el experimento. Resultados: los agregados finos y gruesos de las canteras de Ocopa y tucsipampa cumplen con los parámetros mínimos y máximos que establece las Normas ASTM (American Society for Testing Materials) y NTP (Norma Técnica Peruana) para los ensayos que determinan la calidad de agregado. La calidad de las propiedades físicas de los agregados de las canteras de Ocopa y tucsipampa que se ubican en el curso de los ríos Opamayo y Lircay, son óptimos para su uso en la producción de concreto; según a los resultados de todos los ensayos al que fueron sometidos los agregados de ambas canteras. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3991 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Agregado fino | |
dc.subject | Agregado grueso | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Resistencia a compresión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Resistencia de los agregados para concretos de las canteras afectadas por la contaminación de los ríos Opamayo y Lircay, Angaraes –Huancavelica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42470714 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6906-4120 | |
renati.author.dni | 19805107 | |
renati.discipline | 521197 | |
renati.juror | Palomino Pastrana, Pedro Antonio | |
renati.juror | Salas Contreras, William Herminio | |
renati.juror | Surichaqui Gutierrez, Franklin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Ingenieria; Mención en Ecología y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingenieria | |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Ingenieria; Mención en Ecología y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-CIENCIAS DE INGENIERÍA-2021-CAMAC OJEDA.pdf
- Tamaño:
- 24.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: