Juegos tradicionales y la psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de Congalla – Lircay
dc.contributor.advisor | Aguilar Melgarejo, Rosario Mercedes | |
dc.contributor.author | Champi Quispe, Jose | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T15:50:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T15:50:52Z | |
dc.date.issued | 2021-05-26 | |
dc.description.abstract | JUEGOS TRADICIONALES Y LA PSICOMOTRICIDAD EN ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 127 DEL DISTRITO DE CONGALLA - LIRCAY Se ha planteado un estudio descriptivo correlacional y el objetivo general fue determinar la relación significativa que existe entre juegos tradicionales en la psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del distrito de Congalla - Lircay. Dentro de la metodología, se resume que fue una investigación con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y transversal. El nivel fue el correlacional porque nos permitió establece el grado de relación o asociación no causal que existente entre las dos variables, mediante las pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas para estimar la correlación. La muestra de estudio estuvo constituida por 17 estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del distrito de Congalla – Lircay, siendo la muestra de tipo censal. Los instrumentos aplicados fueron la lista de cotejo para medir las variables juegos tradicionales y la psicomotricidad, los cuales fueron validados mediante juicio de expertos y determinado su confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados mostraron una correlación significativa (rho=0.668; p<0,01) entre las variables de estudio, lo que hace concluir que existe relación significativa entre juegos tradicionales y la psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del distrito de Congalla – Lircay. | |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3927 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | |
dc.subject | Juegos tradicionales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Juegos tradicionales y la psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de Congalla – Lircay | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07505101 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7265-0334 | |
renati.author.dni | 41624469 | |
renati.discipline | 199719 | |
renati.juror | Piñas Zamudio, Milagros | |
renati.juror | Terrazo Luna, Esther Glory | |
renati.juror | Zuñiga Condori, Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial | |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-FED-2021-CHAMPI QUISPE.pdf
- Tamaño:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: