La educación financiera y el uso de la banca digital de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, agencia Paucará - Huancavelica, 2024
| dc.contributor.advisor | Gutierrez Quispe, Erick Zenon | |
| dc.contributor.author | Huamani Ventura, Franco Severino | |
| dc.contributor.author | Escobar Lizana, Percy | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T17:44:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T17:44:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-15 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “la educación financiera y el uso de la banca digital de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, agencia Paucará - Huancavelica, 2024”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la educación financiera y el uso de la banca digital en dicha entidad financiera. El estudio se enmarcó dentro de una investigación de tipo básica, con un nivel correlacional, aplicando el método científico como enfoque general y los métodos descriptivo, inductivo, deductivo y de observación como específicos. El diseño metodológico fue no experimental, de corte transversal correlacional. La muestra estuvo conformada por 235 clientes, seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. Como técnica se utilizó el cuestionario y como instrumento la encuesta. Los resultados evidenciaron una relación significativa entre la educación financiera y el uso de la banca digital, con un valor de significancia menor a 0.001 (p < 0.05), y un coeficiente de correlación de 0.893, lo que indica una correlación positiva de alta intensidad. En conclusión, se acepta la hipótesis planteada, afirmando que existe una relación significativa entre la educación financiera y el uso de la banca digital por parte de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, agencia Paucará – Huancavelica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9627 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | Banca digital | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Producto financiero | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | La educación financiera y el uso de la banca digital de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, agencia Paucará - Huancavelica, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 47377193 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3006-4895 | |
| renati.author.dni | 44902762 | |
| renati.author.dni | 71923479 | |
| renati.discipline | 411058 | |
| renati.juror | Mencia Sanchez, Noemi Gladys | |
| renati.juror | Quispe Cusi, Yuri | |
| renati.juror | Unocc Arana, Diosdado | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador(a) público |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HUAMAN VENTURA Y ESCOBAR LIZANA.pdf
- Tamaño:
- 7.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: