Evaluación de las características fisicoquímicas y rendimiento del aceite esencial extraído a partir de Plantago major
| dc.contributor.advisor | Taipe Lucas, Carmen | |
| dc.contributor.author | Quispe Huasco, Jhon Rober | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T13:47:28Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T13:47:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | |
| dc.description.abstract | El llantén (Plantago major) es una planta ampliamente conocida por sus propiedades curativas, para curar varios tipos de heridas, puede administrarse en diversas formas farmacéuticas, como cremas, ungüentos o geles. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las características fisicoquímicas y el rendimiento del aceite esencial extraído a partir de Plantago major, específicamente la humedad, densidad, pH, capacidad antioxidante y el rendimiento. Investigación de tipo descriptivo, en el que se procedió a la extracción del aceite esencial del llantén con el equipo extractor Figmay por arrastre de vapor y la evaluación de las características fisicoquímicas y el rendimiento, la densidad con la NTP N.º 205.002:1979, la densidad relativa con el método AOAC, 2000; el índice de pH con AOAC, 2000; la capacidad antioxidante con el método de AOAC 2020.04 DPPH RADICAL y el rendimiento con la relación volumen/masa. En conclusión, se llegó a determinar que el aceite esencial extraído tiene rendimiento óptimo de 0.07% con 10 Kg de llantén, de acuerdo a las características fisicoquímicas la densidad, humedad, pH y capacidad antioxidante del aceite esencial de Plantago majorson: 0,54 g/mL; 0,05 %; 3,79 y 12,3 µmol trolox/g de muestra respectivamente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10166 | |
| dc.institute.research | ciencias_ingenieria | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Aceite esencial | |
| dc.subject | Destilación | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Características fisicoquímicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Evaluación de las características fisicoquímicas y rendimiento del aceite esencial extraído a partir de Plantago major | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43899175 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1538-2753 | |
| renati.author.dni | 72476258 | |
| renati.discipline | 811108 | |
| renati.juror | Ruiz Rodriguez, Alfonso | |
| renati.juror | Aguirre Huayhua, Lissete Lourdes | |
| renati.juror | Valderrama Pacho, Virgilio | |
| renati.juror.dni | 23641445 | |
| renati.juror.dni | 44620517 | |
| renati.juror.dni | 01263155 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
