Percepción de los estudiantes sobre educación sexual integral que se imparte en la Institución Educativa Mariscal Antonio José de Sucre Pacaycasa-Huamanga 2022
dc.contributor.advisor | Guerra Olivares, Tula Susana | |
dc.contributor.author | Guzmán Enciso, Miriam Margot | |
dc.contributor.author | Hurtado Rivera, Lurdes | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T16:25:12Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T16:25:12Z | |
dc.date.issued | 2023-12-22 | |
dc.description.abstract | Describir la percepción de los estudiantes sobre educación sexual integral que se imparte en la Institución Educativa Mariscal Antonio José de Sucre Pacaycasa Huamanga 2022. Método estudio descriptivo población y muestra censal Resultado, el 54.9% de cuarto de secundaria y el 47.1% del quinto grado. El 50.9% varones y el 49.1% mujeres. Del 100% de los estudiantes, el 32.4% señalaron que en la institución educativas desarrollan temas de educación sexual integral y el 67.6% refieren que no. El 57.8% consideran que los contenidos de educación sexual que recibe en su colegio, son útiles para adoptar o mejorar comportamientos en el campo de la sexualidad. El 48.0% consideran que los contenidos de sexualidad son pertinentes y de interés. El 42.2% consideran que la información recibida en su colegio No cubre sus expectativas y necesidades de información sobre sexualidad, el 35.3% señalan que sus docentes No están capacitados cuentan y un 26.5% tiene cualidades y capacidades para desarrollo de los temas de educación sexual. El 30.4% califica como eficaz la comunicación que establecen los docentes con los alumnos en temas de sexualidad, el 43.1% califica parcialmente eficaz y el 26.5% No es eficaz. El 34.3% refieren que su docente/tutor le brinda confianza parcialmente para tratar dudas o problemas en torno a su sexualidad, y el 43.1% creen que NO le brinda confianza. Los temas de educación sexual que más recuerda haber recibido en su I.E. el 25.5% recuerda temas de educación sexual, el 20.6% métodos anticonceptivos, el 14.7% proyecto de vida, el 11.8% relaciones interpersonales, el 10.8% prevención de ITS, el 8.8% tema en derechos reproductivos y el 7.8% No recuerda. La perspectiva de los estudiantes sobre los temas que falta desarrollar, el 12.7% desearían temas de educación sexual integral, el 11.8% temas de imagen corporal en la adolescencia, el 10.8% cambios de adolescente y relación con familia, el 9.8% autoerotismo o masturbación, el 8.8% estereotipo de género y sexualidad saludable, el 7.8% derechos sexuales reproductivos, el 6.9% prevención de riesgo de abuso sexual, el 5.9% desearían temas paternidad, maternidad responsable y el 25.5% No opinan. Conclusión La mayoría de los estudiantes fueron varones, que no se desarrollan temas de ESI, consideran que los temas son importantes; pero sus tutores no están capacitados para impartirlo y si les gustaría conocer temas de ESI. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8269 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Educación sexual integral | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
dc.title | Percepción de los estudiantes sobre educación sexual integral que se imparte en la Institución Educativa Mariscal Antonio José de Sucre Pacaycasa-Huamanga 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 28271119 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4583-6384 | |
renati.author.dni | 10079044 | |
renati.author.dni | 28271119 | |
renati.discipline | 021429 | |
renati.juror | Cardenas Pineda, Lina Yubana | |
renati.juror | Leyva Yataco, Leonardo | |
renati.juror | Pérez Venegas, Claris Jhovana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Salud Familiar y Comunitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Titulo de Especialista en Salud Familiar y Comunitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GUZMÁN ENCISO Y HURTADO RIVERA.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: